Ledige boliger
100 boliger matcher filtreringen
| Adresse | Type | Rum | Boligareal | Indflytningsdato | Status | Husleje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongelunden 24 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 14.650 kr. | ||
![]() | Kongeparken 16 | A | 4 | 85 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.750 kr. | |
| Kongehøjen 23 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 14.750 kr. | ||
| Kongehøjen 24 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 14.750 kr. | ||
| Kongeparken 23 | B | 4 | 92 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 14.990 kr. | ||
| Kongehaven 18 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | ||
| Kongehaven 21 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | ||
| Kongehaven 24 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 14.990 kr. | ||
![]() | Kongelunden 17 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.150 kr. | |
![]() | Kongelunden 18 | A | 4 | 85 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.150 kr. | |
| Kongeparken 10 | B | 4 | 92 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongelunden 5 | A | 4 | 87 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongelunden 7 | B | 4 | 92 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongehøjen 2 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongehøjen 5 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongehøjen 8 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.250 kr. | ||
| Kongeparken 1 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 3 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 4 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 18 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 20 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 25 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.650 kr. | ||
| Kongeparken 8 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 15.750 kr. | ||
![]() | Kongehaven 2 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 3 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 4 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 7 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 9 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 14 | A | 4 | 85 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.750 kr. | |
| Kongelunden 1 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. | ||
| Kongelunden 9 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. | ||
| Kongelunden 10 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. | ||
| Kongelunden 25 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 15.950 kr. | ||
| Kongehaven 17 | B | 4 | 92 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 15.990 kr. | ||
![]() | Kongehøjen 11 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.990 kr. | |
![]() | Kongehøjen 13 | A | 4 | 85 m² | 1. april 2027 | Ledig | 15.990 kr. | |
| Kongehaven 25 | B | 4 | 94 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 16.150 kr. | ||
![]() | Kongeparken 12 | B | 4 | 94 m² | 23. juli 2027 | Ledig | 16.250 kr. | |
| Kongelunden 3 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongelunden 4 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongelunden 20 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongelunden 22 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongehøjen 21 | B | 4 | 94 m² | 1. april 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongehøjen 25 | B | 4 | 94 m² | 1. april 2027 | Ledig | 16.250 kr. | ||
| Kongehaven 19 | B | 4 | 94 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 16.650 kr. | ||
| Kongehaven 20 | B | 4 | 94 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 16.650 kr. | ||
![]() | Kongelunden 14 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.750 kr. | |
![]() | Kongelunden 15 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.750 kr. | |
![]() | Kongelunden 19 | B | 4 | 94 m² | 1. juni 2027 | Ledig | 16.750 kr. | |
![]() | Kongehaven 13 | B | 4 | 92 m² | 1. februar 2027 | Ledig | 16.750 kr. |
UdsigtsboligViser 50 af 100 boliger
100 boliger matcher filtreringen


Kongehøjen
Kongebakkerne
61 ledige boliger
Kongehaven
Kongelunden
Kongeparken
Kongehaven
Kongeparken
Kongebakkerne
61 ledige boliger
Kongelunden
Kongehøjen
Kongelunden
Kongebakkerne
61 ledige boliger
Kongelunden
Kongehaven
Kongehøjen
Kongehøjen
Kongebakkerne
61 ledige boliger
Kongelunden
Kongehaven
Kongelunden
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongeparken
12 ledige boliger
Kongelunden
17 ledige boliger
Kongehaven
17 ledige boliger
Kongehøjen
15 ledige boliger
00:00
00:00
00:00
00:00
Området
Filtrer boliger
Økonomi
Husleje
13.900 kr.
19.000 kr.
Størrelse
Værelser
4
5
Indflytning
Indflytningsdato
1. februar 2027
23. juli 2027
Type
Faciliteter
Empty infospot